Generador de viviendas que se ejecuta en el precio del generador de gas natural residencial de propano




|
|
|











Generadores de viviendas asequibles que se ejecutan en propano/gas natural: precios al por mayor para distribuidores
Comofabricante chino líder, ofrecemos de alta calidadGeneradores de propano residencial y gas naturalenPrecios al por mayor competitivos. Nuestros generadores proporcionanpotencia de copia de seguridad confiablepara hogares, pequeñas empresas y aplicaciones al aire libre, coninicio automáticoyoperación tranquilacaracterísticas.
Beneficios clave para importadores y mayoristas:
🏡 Uso de hogar y residencial- Perfecto paraProtección de apagóny vida fuera de la red
⛽ Capacidad de combustible dual- Corregas o gas natural(Modelos disponibles)
💰 Mejor precio al por mayor- Precios directos de fábrica para pedidos masivos (MOQ 5+ unidades)
🔇 Operación ultra-quiró- Tan bajo como65dBPara uso amigable para el vecindario
📜 Calidad certificada- CE, EPA que cumple con los mercados de EE. UU./UE
| Modelo | SL-JK5 | SL-JK6 | SL-JK8 | SL-JK12 | SL-JK17 | SL-JK18 |
| Tipo de combustible | GLP & ng / gasolina | GLP & ng / gasolina | GLP & ng / gasolina | GLP & ng / gasolina | GLP & ng / gasolina | GLP & ng / gasolina |
| Frecuencia (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Voltaje (v) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Gasolina (KW) | 5.0 / 5.5 | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| LPG (KW) | 4.5 / 4.95 | 5.4 / 5.85 | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (KW) | 4.0 / 4.4 | 4.8 / 5.2 | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Factor de potencia cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | / | / | / | / | / | / |
| Consumo de GLP al 75% de carga (kg/h) | 4.53 | 1.58 | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Consumo de NG al 75% de carga (m3/h) | 1.79 | 1.84 | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Tanque de combustible | 25 L | 25 L | 25 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Nivel de ruido a 7 m dB (a) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Sistema inicial | Comienzo eléctrico | Comienzo eléctrico | Comienzo eléctrico | Comienzo eléctrico | Comienzo eléctrico | Comienzo eléctrico |
| Modelo de motor | SL390 | SL420 | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| Desplazamiento (CC) | 389 | 420 | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Tamaño de embalaje (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Peso neto / bruto (kg) | 169 / 180 | 169 / 180 | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'HQ | 66/ 138 | 66/ 138 | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
Generador de viviendas que se ejecuta en el precio del generador de gas natural residencial de propano

Etiqueta: Generador de viviendas que se ejecuta en el precio del generador de gas natural residencial de propano, Generador de viviendas de China que se ejecuta en fabricantes de precios de generador de gas natural residencial de propano, fábrica













