Generador de gas natural de propano para generadores de propano para el hogar con calificación superior del hogar




|
|
|











Generadores de propano y gas natural con calificación OP para uso doméstico: soluciones confiables de energía de emergencia
Comofabricante líder de generadores de respaldo de la casa, nos especializamos enGeneradores de propano de alta eficiencia (GLP) y gas natural (NG)diseñado parapotencia de emergencia, vida fuera de la red y operación silenciosa. NuestroGeneradores de 5kw-20kWentregarelectricidad limpia y confiableconrendimiento ultra-quemado (55-65 dB), haciéndolos ideales paraUso residencial y urbano.
Beneficios clave para compradores e importadores mayoristas:
✅ Combustible limpio-propano de baja emisión/ng paraPoder de respaldo del hogar ecológico
✅ Opciones automáticas y manuales- Elija entremodelos de espera (compatibles con ATS) o portátiles
✅ Tecnología súper tranquila- insonorización avanzada paraoperación vecina
✅ Potencia de salida estable- La tecnología de onda sinusoidal pura protegeelectrodomésticos y electrónica
✅ Tiempo de ejecución largo- conectarse aGrandes tanques de propano o líneas de gas naturalPara uso extendido
✅ Soporte OEM/ODM- PersonalizarBranding, potencia y voltaje (120V/240V)
| Modelo | SL-JK5 | SL-JK6 | SL-JK8 | SL-JK12 | SL-JK17 | SL-JK18 |
| Tipo de combustible | GLP & ng / gasolina | GLP & ng / gasolina | GLP & ng / gasolina | GLP & ng / gasolina | GLP & ng / gasolina | GLP & ng / gasolina |
| Frecuencia (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Voltaje (v) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Gasolina (KW) | 5.0 / 5.5 | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| LPG (KW) | 4.5 / 4.95 | 5.4 / 5.85 | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (KW) | 4.0 / 4.4 | 4.8 / 5.2 | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Factor de potencia cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | / | / | / | / | / | / |
| Consumo de GLP al 75% de carga (kg/h) | 4.53 | 1.58 | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Consumo de NG al 75% de carga (m3/h) | 1.79 | 1.84 | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Tanque de combustible | 25 L | 25 L | 25 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Nivel de ruido a 7 m dB (a) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Sistema inicial | Comienzo eléctrico | Comienzo eléctrico | Comienzo eléctrico | Comienzo eléctrico | Comienzo eléctrico | Comienzo eléctrico |
| Modelo de motor | SL390 | SL420 | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| Desplazamiento (CC) | 389 | 420 | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Tamaño de embalaje (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Peso neto / bruto (kg) | 169 / 180 | 169 / 180 | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'HQ | 66/ 138 | 66/ 138 | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
Generador de gas natural de propano para generadores de propano para el hogar con calificación superior del hogar

Etiqueta: Generador de gas natural de propano para generadores de propano para el hogar con calificación de la casa, Generador de gas natural de propano de porcelana para fabricantes de generadores de propano de hogar con calificación de hogares, fábrica













