bomba de vacío contra incendios para agua de succión


WP20
Modelo | WP20 |
Modelo de motor | SL200 |
Desplazamiento | 196 cc |
Poder de la red | 4,2 kilovatios/3600 rpm |
Capacidad del tanque de combustible: | 3.6 L |
Modo de inicio | Comienzo de retroceso |
tipo de bomba | Centrífugo, Autocebante |
Impulsor y voluta | Hierro fundido |
Sello mecánico | Carburo de silicio |
Diámetro de entrada | 50mm |
Diámetro de salida | 50mm |
Cabeza de succión | 7 m |
Levante la cabeza | 28 m |
Capacidad de descarga | 30 m3/h |
Manejo de sólidos | N/A |
Peso neto: | 25 kg |
Peso bruto | 26 kg |
Tamaño de embalaje: | 485 mm × 390 mm × 455 mm |
20 pies/40 HQ: | 360 / 840 |
WP30
Modelo | WP30 |
Modelo de motor | SL200 |
Desplazamiento | 196 cc |
Poder de la red | 4,2 kilovatios/3600 rpm |
Capacidad del tanque de combustible: | 3.6 L |
Modo de inicio | Comienzo de retroceso |
tipo de bomba | Centrífugo, Autocebante |
Impulsor y voluta | Hierro fundido |
Sello mecánico | Carburo de silicio |
Diámetro de entrada | 80mm |
Diámetro de salida | 80mm |
Cabeza de succión | 7 m |
Levante la cabeza | 30 m |
Capacidad de descarga | 60 m3/hora |
Manejo de sólidos | N/A |
Peso neto: | 26 kg |
Peso bruto | 28 kg |
Tamaño de embalaje | 525 mm × 390 mm × 455 mm |
20 pies/40 HQ | 330 / 790 |
WP40
Modelo | WP40 |
Modelo de motor | SL270 |
Desplazamiento | 270 cc |
Poder de la red | 5,8 kw/3600 rpm |
Capacidad del tanque de combustible: | 6.0 L |
Modo de inicio | Comienzo de retroceso |
tipo de bomba | Centrífugo, Autocebante |
Impulsor y voluta | Hierro fundido |
Sello mecánico | Carburo de silicio |
Diámetro de entrada | 100mm |
Diámetro de salida | 100mm |
Cabeza de succión | 6 m |
Levante la cabeza | 26 m |
Capacidad de descarga | 78 m3/h |
Manejo de sólidos | N/A |
Peso neto: | 47 kg |
Peso bruto | 50 kg |
Tamaño de embalaje: | 640 mm × 450 mm × 555 mm |
20 pies/40 HQ: | 180 / 432 |
WP60E
Modelo | WP40 |
Modelo de motor | SL270 |
Desplazamiento | 270 cc |
Poder de la red | 5,8 kw/3600 rpm |
Capacidad del tanque de combustible: | 6.0 L |
Modo de inicio | Comienzo de retroceso |
tipo de bomba | Centrífugo, Autocebante |
Impulsor y voluta | Hierro fundido |
Sello mecánico | Carburo de silicio |
Diámetro de entrada | 100mm |
Diámetro de salida | 100mm |
Cabeza de succión | 6 m |
Levante la cabeza | 26 m |
Capacidad de descarga | 78 m3/hora |
Manejo de sólidos | N/A |
Peso neto: | 47 kg |
Peso bruto | 50 kg |
Tamaño de embalaje: | 640 mm × 450 mm × 555 mm |
20 pies/40 HQ: | 180 / 432 |
¿Cómo usar la bomba de vacío contra incendios para agua de succión?

YANCHENG SLONG MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD.
Teléfono: más 86-515-88811626
E-mail: slong8@slongco.com
Móvil/Wechat/Whatsapp: más 8613912507972

Etiqueta: bomba de vacío contra incendios para agua de succión, China, fabricantes, fábrica, venta al por mayor














